Bestenliste Jungen
Bestenliste Leichtathletik - Jungen
Jungen 19 Jahre und älter |
100 m | 11,0 s* | Körzendörfer, Klaus | 06.07.1956 | Eichstätt | ||
200 m | 23,6 s* | Krach, Rudolf | 29.09.1970 | Weißenburg | ||
400 m | 52,26 s | Ellinger, Jochen | 05.07.1984 | Scheinfeld | ||
800 m | 2:13,5 min* | Flohrer, Claus | 29.09.1970 | Weißenburg | ||
1000 m | 2:43,95 min | Stein, Michael | 23.06.1993 | Treuchtlingen | ||
1500 m | 4:26,0 min* | Hofmann, Jens | 10.07.1959 | Eichstätt | ||
Weit | 7,24 m | Größle, Ralf | 07.07.1987 | Weißenburg | ||
Hoch | 1,95 m | Schiebsdat, Uwe | 18.07.1980 | Weißenburg | ||
Kugel 6,25 kg | 12,12 m | Klinkhammer, Per | 23.06.1993 | Treuchtlingen | ||
Kugel 7,25 kg | 11,53 m | Bickel, Hans | 09.07.1962 | Eichstätt | ||
Diskus 1,75 kg | 39,08 m | Liebisch, Rudolf | 27.05.1982 | Treuchtlingen | ||
Diskus 2,0 kg | 34,28 m | Bayer, Josef | 06.07.1956 | Eichstätt | ||
Speer 800 g | 67,66 m | Liebisch, Rudolf | 06.07.1982 | Treuchtlingen | ||
4 x 100 m | 44,55 s | Fadi, Roland Kress, Alois Geck, Jochen Hackenberg, Rüdiger |
13.07.1988 | Ingolstadt |
Jungen 18 Jahre |
100 m | 10,9 s* | Bayer, Gerald | 14.06.1988 | Treuchtlingen | ||
200 m | 23,4 s* | Ziegler, Martin | 30.07.1985 | Weißenburg | ||
800 m | 2:03,0 min* | Kindler, Peter | 30.07.1985 | Weißenburg | ||
1000 m | 2:35,7 min* | Kindler, Peter | 09.07.1985 | Fürth | ||
110 m Hürden | 16,0 s* | Schiele, Vinzenz | 09.10.1972 | Weißenburg | ||
Weit | 6,93 m | Bayer, Gerald | 14.06.1988 | Treuchtlingen | ||
Hoch | 1,94 m | Schmidbaur, Daniel | 18.06.1996 | Weißenburg | ||
Stabhoch | 3,00 m | Sieber, Helmut | 19.07.1969 | Weißenburg | ||
Kugel 6,25 kg | 14,09 m | Bayer, Gerald | 14.06.1988 | Treuchtlingen | ||
Diskus 1,75 kg | 38,90 m | Kutschera, Günter | 04.07.1978 | Treuchtlingen | ||
Speer 800 g | 48,10 m | Schmidbaur, Daniel | 18.06.1996 | Weißenburg | ||
4 x 100 m | 45,7 s* | Haasler, Wolfgang Krach, Rudolf Zürrlein, H. Häußler, Helmut |
09.07.1969 | Freising |
Jungen 17 Jahre |
100 m | 11,2 s* | Bayer, Gerald | 08.07.1987 | Fürth | ||
200 m | 23,8 s* | Eger, Helmut | 19.09.1969 | Weißenburg | ||
400 m | 50,7 s* | Eger, Helmut | 12.06.1969 | Weißenburg | ||
800 m | 2:14,48 min |
Halmheu, Christph |
03.07.2013 | Lauf | ||
1000 m | 2:39,2 min* | Kindler, Peter | 07.06.1984 | Treuchtlingen | ||
Weit | 6,18 m | Höhn, Thorsten | 23.06.1993 | Treuchtlingen | ||
Hoch | 2,00 m | Schmidbaur, Daniel | 18.06.1996 | Treuchtlingen | ||
Kugel 5,0 kg | 12,96 m | Burdack, Christoph | 19.07.1984 | Weißenburg | ||
Kugel 6,25 kg | 10,50 m | Klinkhammer, Per | 26.06.1991 | Zirndorf | ||
Speer 600 g | 37,32 m | Staudinger, Wolfgang | 15.06.1999 | Treuchtlingen | ||
Speer 700 g | 39,42 m | Wirth, Florian | 17.06.2009 | Gunzenhausen | ||
Speer 800 g | 51,12 m | Weigel, Michael | 15.06.1978 | Treuchtlingen | ||
4 x 100 m | 47,48 s | Armann, Anton Prosig, Stefan Klinger, Markus Greger, Markus |
15.06.1999 | Treuchtlingen |
Jungen 16 Jahre |
75 m | 9,1 s* | Schmittmann, Jonas |
29.07.2013 | Weißenburg | ||
100 m | 11,5 s* | Glöckel, Rainer | 06.07.1956 | Eichstätt | ||
200 m | 24,5 s* | Weber, Burkhard | 05.10.1979 | Weißenburg | ||
800 m | 2:17,9 min* | Gabler, Klaus | 30.07.1985 | Weißenburg | ||
1000 m | 2:43,0 min* | Eger, Helmut | 04.07.1968 | Eichstätt | ||
Weit | 6,38 m | Schiebsdat, Uwe | 20.07.1977 | Dillingen | ||
Hoch | 1,87 m | Schiebsdat, Uwe | 20.07.1977 | Dillingen | ||
Stabhoch | 2,60 m | Schiele, Vinzenz | 10.10.1970 | Treuchtlingen | ||
Kugel 4,0 kg | 12,41 m | Wallmüller, Simon | 29.07.2013 | Weißenburg | ||
Kugel 5,0 kg | 12,49 m | Höppel, Georg | 07.10.1971 | Weißenburg | ||
Kugel 6,25 kg | 10,27 m | Schwarz, Ben | 03.06.1992 | Treuchtlingen | ||
Diskus 1,5 kg | 33,18 m | Schiele, Vinzenz | 29.09.1970 | Weißenburg | ||
Speer 600 g | 47,60 m | Weigel, Michael | 21.06.1977 | Treuchtlingen | ||
Speer 700 g | 38,60 m | Ruge, Nils |
07.06.2018 | Gunzenhausen | ||
Speer 800 g | 26,56 m | Schwarz, Ben | 03.06.1992 | Treuchtlingen | ||
4 x 100 m | 47,8 s* | Glöckl, Rainer Lindner Czech Lehmeier |
06.07.1956 | Eichstätt |
Jungen 15 Jahre |
75 m | 9,10 s | Greger, Markus | 19.06.1997 | Treuchtlingen | ||
100 m | 13,80 s | Wachter, Maximilian | 10.05.2016 | Gunzenhausen | ||
400 m | 56,4 s* | Lenk, Dieter | 18.07.1973 | Donauwörth | ||
800 m | 2:13,5 min* | Morenz, Andreas | 24.07.1975 | Weißenburg | ||
1000 m | 2:56,50 min | Dettke, Bernd | 31.05.1995 | Treuchtlingen | ||
1500 m | 4:51,7 min* | Morenz, Andreas | 24.07.1975 | Weißenburg | ||
110 m Hürden | 17,3 s* | Kuhn, Rainer | 10.10.1970 | Treuchtlingen | ||
Weit | 6,00 m | Stark, Tobias | 17.07.2014 | Weißenburg | ||
Hoch | 1,84 m | Weigel, Michael | 20.07.1976 | Weißenburg | ||
Kugel 4,0 kg | 12,39 m | Lukic, Darko | 02.07.2018 | Erlangen | ||
Kugel 5,0 kg | 11,19 m | Wallmüller, Simon | 17.07.2012 | Ingolstadt | ||
Kugel 6,25 kg | 10,03 m | Schwarz, Ben | 13.06.1991 | Treuchtlingen | ||
Speer 600 g | 42,24 m | Kuhn, Rainer | 10.06.1970 | Weißenburg | ||
Ball 200 g | 69,00 m | Schiele, Vinzenz | 12.06.1969 | Weißenburg | ||
4 x 75 m | 37,35 s | Wirth, Florian Hegner, Dominik Seidel, André Amann, Niklas |
04.07.2007 | Fürth |
Jungen 14 Jahre |
50 m | 7,3 s* | Ismail Retzep, Engin |
22.07.2010 | Weißenburg | ||
75 m | 9,4 s* | Obermeyer, Jonas | 23.07.2009 | Weißenburg | ||
100 m | 12,5 s* | Hacker, André | 19.06.1980 | Treuchtlingen | ||
800 m | 2:14,71 min | Wechsler, Ben |
09.05.2019 | Gunzenhausen | ||
1000 m | 3:02,8 min* | Heberlein, Wolf | 19.06.1986 | Treuchtlingen | ||
80 m Hürden | 12,7 s* | Merz, Erich | 24.09.1969 | Treuchtlingen | ||
Weit | 5,39 m | Obermeyer, Jonas | 23.07.2009 | Weißenburg | ||
Hoch | 1,72 m | Greger, Markus | 18.06.1996 | Weißenburg | ||
Stabhoch | 2,80 m | Schiebsdat, Uwe | 15.10.1975 | Weißenburg | ||
Kugel 4,0 kg | 11,53 m | Burdack, Christoph | 04.06.1981 | Treuchtlingen | ||
Diskus 1,0 kg | 38,86 m | Weigel, Michael | 24.07.1975 | Weißenburg | ||
Speer 600 g | 38,86 m | Weigel, Michael | 24.07.1975 | Weißenburg | ||
Ball 80 g |
46,0 m |
Ismail Retzep, Engin |
22.07.2010 | Weißenburg |
||
Ball 200 g | 64,0 m | Amend, Philipp | 19.06.1997 | Treuchtlingen | ||
4 x 75 m | 40,5 s* | Grimm, Roland Benes, Jan Hannosy, Martin Speer, Stefan |
03.06.1992 | Treuchtlingen | ||
4 x 100 m | 53,0 s* | Struller, Th. Leubert, St. Müller, U. Hüttinger, W. |
31.05.1979 | Treuchtlingen |
Jungen 13 Jahre |
50 m | 6,69 s | Greger, Markus | 20.07.1995 | Ingolstadt | ||
75 m | 10,3 s* | Hannosy, Martin | 03.06.1992 | Treuchtlingen | ||
800 m | 2:25,82 min | Staudinger, Wolfgang | 20.07.1995 | Ingolstadt | ||
1000 m | 3:14,6 min* | Hofmann, Jörg | 03.06.1992 | Treuchtlingen | ||
Weit | 5,12 m | Greger, Markus | 20.07.1995 | Ingolstadt | ||
Hoch | 1,54 m | Greger, Markus | 31.05.1995 | Treuchtlingen | ||
Kugel 4,0 kg | 9,06 m | Schwarz, Ben | 15.06.1989 | Treuchtlingen | ||
Diskus 1,0 kg | 28,70 m | Weigel, Michael | 09.10.1974 | Weißenburg | ||
Ball 80 g | 44,00 m | Gornich, Jonas Morawek, Jonas |
23.07.2009 | Weißenburg | ||
Ball 200 g | 55,00 m | Ludwig, Mark | 15.06.1999 | Treuchtlingen | ||
4 x 50 m | 27,79 s | Prosig, Stefan Stigler, Thomas Armann, Anton Amend, Philipp |
20.07.1995 | Ingolstadt | ||
4 x 75 m | 40,9 s* | Schwarz, Ben Endres, Jens Hemmeter, Andreas Deutscher, Matthias |
15.06.1989 | Treuchtlingen |
Jungen 12 Jahre |
50 m | 6,9 s* | Reislöhner, Niko | 23.07.2009 | Weißenburg | ||
75 m | 10,4 s* | Größle, Ralf | 05.10.1979 | Weißenburg | ||
800 m | 2:39,2 min* | Betz, Rainer | 15.06.1978 | Treuchtlingen | ||
2:39,60 min | Haberkern, Raphael | 30.06.2015 | Lauf | |||
1000 m | 3:27,95 min | Wirth, Florian | ??.06.2004 | Gunzenhausen | ||
2000 m | 7:24,7 min* | Kindler, Peter | 10.07.1979 | Fürth | ||
Weit | 4,95 m | Reislöhner, Niko | 23.07.2009 | Weißenburg | ||
Hoch | 1,41 m | Vogel, Rainer | 10.07.1979 | Fürth | ||
Kugel 4,0 kg | 9,46 m | Lukic, Darko | 10.05.2016 | Gunzenhausen | ||
Ball 80 g | 58,5 m | Gruber, Norbert | 08.06.1973 | Weißenburg | ||
Ball 200 g | 48,5 m | Betz, Rainer | 15.06.1978 | Treuchtlingen | ||
4 x 50 m | 30,0 s* | Hofmann, Jörg Schade, Matthias Gloßner, Armin Frater, Magnus |
31.05.1990 | Treuchtlingen | ||
4 x 75 m | 42,9 s* | Ziller, A. Schneider, R. Schernbacher, G. Größle, Ralf |
10.07.1979 | Fürth |
Jungen 11 Jahre |
50 m | 7,38 s | Reislöhner, Nico | 17.06.2008 | Gunzenhausen | ||
800 m | 2:40,20 min | Krach, Christian | 19.06.1997 | Treuchtlingen | ||
1000 m | 3:32,75 min | Pfahler, Johannes | ??.06.2004 | Gunzenhausen | ||
Weit | 4,40 m | Reislöhner, Nico | 17.06.2008 | Gunzenhausen | ||
Hoch | 1,18 m | Frater, Magnus | 31.05.1990 | Treuchtlingen | ||
Ball 80 g | 40,00 m | Turan, Ahmet | 23.07.2009 | Weißenburg | ||
Ball 200 g | 44,00 m | Frater, Magnus | 31.05.1990 | Treuchtlingen |
*handgestoppt