Bestenliste Mädchen
Bestenliste Leichtathletik - Mädchen
Mädchen 19 Jahre und älter |
100 m | 13,0 s* | Rauch, Kerstin | 15.06.1989 | Treuchtlingen | ||
400 m | 1:15,8 min* | Krywult, Beatrice | 11.10.1973 | Weißenburg | ||
800 m | 2:39,1 min* | Mack, Christine | 27.05.1982 | Treuchtlingen | ||
Weit | 5,16 m | Rauch, Kerstin | 15.06.1989 | Treuchtlingen | ||
Hoch | 1,56 m | Basler, Maria | 07.07.1992 | Roth | ||
Kugel 4,0 kg | 11,08 m | Bayer, Birgit | 23.06.1993 | Treuchtlingen | ||
Diskus 1,0 kg | 24,98 m | Stahlbusch, Elvira | 14.06.1983 | Treuchtlingen | ||
Speer 600 g | 41,58 m | Bayer, Birgit | 23.06.1993 | Treuchtlingen | ||
4 x 100 m | 51,69 s | Bulk, Susanne Göller, Anette Kraus, J. Kraft, Nicole |
16.07.1982 | München |
Mädchen 18 Jahre |
100 m | 13,4 s* | Basler, Maria | 13.06.1991 | Treuchtlingen | ||
800 m | 2:38,17 min | Beyerlein, Elke | 07.07.1992 | Roth | ||
Weit | 5,49 m | Kraft, Nicole | 16.07.1982 | München | ||
Hoch | 1,72 m | Niggl, Stefanie | 08.07.1994 | Weißenburg | ||
Kugel 4,0 kg | 11,34 m | Bayer, Birgit | 07.07.1992 | Roth | ||
Speer 600 g | 39,74 m | Bayer, Birgit | 03.06.1992 | Treuchtlingen | ||
4 x 100 m | 52,3 s* | Bulk, Susanne Göller, Anette Brückner, Beate Kraft, Nicole |
27.05.1982 | Treuchtlingen |
Mädchen 17 Jahre |
100 m | 12,6 s* | Schäfer, Pia | 20.07.1977 | Dillingen | ||
200 m | 29,4 s* | Bauer, Gabriele | 24.07.1975 | Weißenburg | ||
800 m | 2:23,73 min | Pöschl, Martina | 18.06.2013 | Gunzenhausen | ||
Weit | 5,12 m | Niggl, Stefanie | 23.06.1993 | Treuchtlingen | ||
Hoch | 1,66 m | Bayer, Gudrun | 16.07.1982 | München | ||
Kugel 3,0 kg | 9,47 m | Schaffrath, Sophia |
15.06.2015 | Gunzenhausen | ||
Kugel 4,0 kg | 11,54 m | Bayer, Birgit | 13.06.1991 | Treuchtlingen | ||
Diskus 1,0 kg | 29,20 m | Bayer, Gudrun | 16.07.1982 | München | ||
Speer 500 g | 36,71 m | Schiebsdat, Sarah |
21.06.2016 | Lauf | ||
Speer 600 g | 39,36 m | Bayer, Birgit | 13.06.1991 | Treuchtlingen | ||
4 x 100 m | 52,94 s | Zurwesten, Lea Hermann, Sandra Mittenentzwei, Johanna Bittner, Paula |
16.07.2013 | Ingolstadt |
Mädchen 16 Jahre |
75 m | 10,6 s* | Bachmann, Larissa | 12.07.2016 | Weißenburg | ||
100 m | 12,7 s* | Schäfer, Pia | 08.07.1976 | Fürth | ||
600 m | 1:52,6* min | Pfitzinger, Inge | 27.07.1972 | Donauwörth | ||
800 m | 2:19,81 min | Pöschl, Martina | 17.07.2012 | Ingolstadt | ||
Weit | 4,82 m | Goldfuß, Verena |
16.05.2017 | Gunzenhausen | ||
Hoch | 1,56 m | Wenninger, Ines |
03.07.2013 | Lauf | ||
Kugel 3,0 kg | 9,63 m | Wenninger, Ines |
16.07.2013 | Ingolstadt | ||
Kugel 4,0 kg | 9,08 m | Heberlein, Karen | 20.06.1985 | Treuchtlingen | ||
Diskus 1,0 kg | 23,66 m | Lindner, Babett | 08.07.1994 | Weißenburg | ||
Speer 500 g | 28,80 m | Wenninger, Ines |
03.07.2013 | Lauf | ||
Speer 600 g | 28,54 m | Friedel, Isabelle | 09.07.2008 | Fürth | ||
4 x 100 m | 52,7 s* | Rück, Christine Heuberger, U. Schmidt, K. Reif, Susanne |
10.07.1985 | Fürth |
Mädchen 15 Jahre |
75 m | 10,16 s | Dümler, Katharina | 19.06.2007 | Gunzenhausen | ||
100 m | 13,96 s | Bachmann, Larissa | 30.06.2015 | Lauf | ||
200 m | 27,2 s* | Schäfer, Pia | 24.07.1975 | Weißenburg | ||
800 m | 2:26,95 min | Pöschl, Martina |
19.07.2011 | Ingolstadt | ||
Weit | 5,07 m | Rück, Christine | 05.07.1984 | Scheinfeld | ||
Hoch | 1,55 m | Wenninger, Ines | 17.07.2012 | Ingolstadt | ||
Kugel 3,0 kg | 10,71 m | Scheuerlein, Sofie | 23.06.2010 | Gunzenhausen | ||
Kugel 4,0 kg | 8,77 m | Heberlein, Karen | 07.06.1984 | Treuchtlingen | ||
Speer 600 g | 25,30 m | Tuschl, Jennifer | 28.06.2012 | Lauf | ||
Speer 500 g | 20,72 m | Löw, Marlene | 16.05.2017 | Gunzenhausen | ||
Ball 200 g | 48,00 m | Lunz, Julia | 18.06.2012 | Gunzenhausen | ||
4 x 75 m | 39,26 s | Wiegmann, Anne Sauer, Meike Dümler, Katharina Herrmann, Kathrin |
22.06.2006 | Gunzenhausen | ||
4 x 100 m | 53,6 s* | Rück, Christine Heuberger, U. Würth, Ilona Reif, Susanne |
07.06.1984 | Treuchtlingen |
Mädchen 14 Jahre |
75 m | 10,25 s | Dümler, Katharina | 18.07.2006 | Ingolstadt | ||
100 m | 13,1 s* | Heberlein, Karen | 14.06.1983 | Treuchtlingen | ||
800 m | 2:25,13 min | Heberlein, Karen | 20.07.1983 | Ingolstadt | ||
Weit | 4,90 m | Bayer, Gudrun | 31.05.1979 | Treuchtlingen | ||
Hoch | 1,60 m | Bayer, Gudrun | 17.07.1979 | Weißenburg | ||
Kugel 3,0 kg | 9,12 m | Bayer, Gudrun | 17.07.1979 | Weißenburg | ||
Kugel 4,0 kg | 8,23 m | Kunerth, Katja | 08.07.1994 | Weißenburg | ||
Speer 600 g | 18,99 m | Scheuerlein, Sophie | 08.07.2009 | Fürth | ||
Ball 200 g | 45,50 m | Späth, Laura | 04.07.2002 | Nürnberg | ||
4 x 75 m | 42,87 s | Penzkofer, Jana Schiele, Theresa Pfeffer, Lea Junge, Rebecca |
05.07.2006 | Fürth | ||
4 x 100 m | 53,7 s* | Rück, Christine Heuberger, U. Würth, Ilona Reif, Susanne |
05.07.1983 | Roth |
Mädchen 13 Jahre |
50 m | 7,37 s | Sauer, Meike | 05.07.2005 | Fürth | ||
75 m | 10,25 s | Weber, Anja | 10.05.2001 | Gunzenhausen | ||
800 m | 2:34,75 min | Junge, Rebecca | 16.06.2005 | Gunzenhausen | ||
Weit | 4,80 m | Dorner, Heike | 23.07.2009 | Weißenburg | ||
Hoch | 1,46 m | Dörr, Johanna | 01.07.2014 | Lauf | ||
Kugel 3,0 kg | 7,56 m | Schmidtlein, Anna-Lena | 09.05.2019 | Gunzenhausen | ||
Ball 80 g | 44,00 m | Kuhn, Andrea | 17.07.1979 | Weißenburg | ||
Ball 200 g | 39,50 m | Schmidtlein, Anna-Lena |
09.05.2019 | Gunzenhausen |
||
4 x 50 m | 28,12 s | Bengel, Julia Wiegmann, Anne Dümler, Katharina Herrmann, Kathrin |
08.07.2004 | Fürth |
Mädchen 12 Jahre |
50 m | 7,0 s* | Wenninger, Ines | 23.07.2009 | Weißenburg | ||
75 m | 10,4 s* | Schäfer, Pia | 23.06.1972 | Weißenburg | ||
600 m | 2:01,5 min* | Schiller, Heike | 17.07.1979 | Weißenburg | ||
800 m | 2:43,36 min | Schramm, Johanna | 17.07.2012 | Ingolstadt | ||
1500 m | 5:50,4 min* | Heberlein, Karen | 04.06.1981 | Treuchtlingen | ||
Weit | 4,64 m | Mann, Saskia | 18.06.2002 | Gunzenhausen | ||
Hoch | 1,42 m | Bayer, Gudrun | 06.07.1977 | Treuchtlingen | ||
Kugel 3,0 kg | 6,95 m | Tuschl, Jennifer | 17.06.2009 | Gunzenhausen | ||
Ball 80 g | 42,50 m | Morawek, Lena | 19.06.2007 | Gunzenhausen | ||
Ball 200 g | 33,50 m | Wenninger, Ines | 17.06.2009 | Gunzenhausen | ||
4 x 50 m | 28,18 s | Karrasch, Marie-Luise Herbst, Amely Goppelt Bittner, Paula |
17.07.2012 | Ingolstadt | ||
4 x 75 m | 45,3 s* | Aßmann, U. Krause, S. Berndanner, M. Gloßner, B. |
31.05.1979 | Treuchtlingen |
Mädchen 11 Jahre |
50 m | 7,4 s* | Knot, Ines | 13.06.1991 | Treuchtlingen | ||
800 m | 2:42,4 min* | Dölle, Stephanie | 13.06.1991 | Treuchtlingen | ||
Weit | 4,15 m | Gerstner, Thora | 30.05.2000 | Gunzenhausen | ||
Hoch | 1,28 m | Dölle, Stephanie | 13.06.1991 | Treuchtlingen | ||
Ball 80 g | 43,5 m | Thielert, Evelyn | 17.07.1979 | Weißenburg | ||
4 x 50 m | 29,6 m* | Böhner, Sandra Dölle, Stephanie Knot, Ines Fleischmann, Sylvie |
13.06.1991 | Treuchtlingen |
*handgestoppt